HP Color LaserJet Pro MFP 4302fdn lasers
HP Color LaserJet Pro MFP 4302fdn laserskrivare Color Laser A4, Print/Copy/Scan/Fax, 33 ppm, USB/LAN
Artikelnummer: 4RA84FSKU: i-1303624
Se alla produkter från : Norlink AS
Finns i lager
OBS! Lagerstatus gäller endast webblager. Kontakta oss via telefon för lagerstatus I butik
5 723 kr
477kr/ mån (12 mån)
Gratis frakt
Tekniska specifikationer
| Produktlinje | HP Color LaserJet Pro |
|---|---|
| Modell | MFP 4302fdn |
| Producentens garanti (månader) | 12 |
| EAN | 196068323226 |
| Flash-minnen som stöds | USB flash-enhet |
|---|
| Faxtyp | Vanligt papper |
|---|---|
| Typ | Fax/kopiator/skrivare/skanner |
| Driftscykel per månad (max) | 50000 sidor |
| Rekommenderad månatlig volym | 750 - 4 000 sidor |
| Utskriftsteknik | Laser |
| Utskriftstyp | Färg |
| Antal användare | 3 - 10 användare |
| Funktioner | Scanner, Skrivare, Fax, Kopieringsapparat |
| Kontorsmaskinfunktioner | Mopria-certifierad, Walk-up USB-utskrift, HP Auto-On/Auto-Off Technology, Instant-on-teknologi, Skanna till mapp, Spara till nätverksmapp, Skriv ut från USB Flash-enhet, Terrajet-patron, Skanna till PDF, Skanna till e-post, Skanna till moln, Spara till USB Flash-enhet |
| Maxstorlek som stöds | 512 MB |
|---|---|
| Installerad storlek | 512 MB |
| Installerad storlek | 512 MB |
|---|
| Kan användas för fotoutskrift | Ja |
|---|
| Automatisk duplex | Ja |
|---|---|
| Max upplösning färg | 600 x 600 dpi |
| Max. utskriftshastighetsfärg (ISO) | 33 sidor/minut |
| Max upplösning svartvitt | 600 x 600 dpi |
| Max. utskriftshastighet svartvitt (ISO) | 33 sidor/minut |
| Skrivardrivrutiner/emuleringar | PostScript 3, PWG, PCL 6, PCL 5e, URF, PDF |
| Bildförbättringsteknik | HP ImageREt 2400, Pantone Calibrated |
| Max dokumentförminskning | 25% |
|---|---|
| Max kopieringshastighet färg | 33 sidor/minut |
| Max kopieringsupplösning färg | 600 x 600 dpi |
| Max antal kopior | 999 |
| Uppvärmningstid | 55 sek |
| Max dokumentförstoring | 400% |
| Max kopieringsupplösning svartvitt | 600 x 600 dpi |
| Max kopieringshastighet svartvitt | 33 sidor/minut |
| Kopieringsfunktioner | Vattenstämpel, Kvalitetsjustering, ID-kopia, ändra storlek, Samlingskopia, Fackval, 2-up, Dubbelsidig kopia, Marginal radering |
| Gråskaledjup | 8-bitars |
|---|---|
| Optisk upplösning | 600 x 600 dpi |
| Färgdjup | 30-bit |
| Skannerelement | CIS |
| PC-faxning | Ja (endast sändning) |
|---|---|
| Max överföringshastighet | 33.6 Kbps |
| Total minneskapacitet | 500 sidor |
| Faxupplösningar | 203 x 196 dpi, 200 x 100 dpi, 300 x 300 dpi |
| Snabbnummer | 100 station(er) |
|---|---|
| Fördröjd överföring | Ja |
| Funktioner | Skriv ut faxlogg, Skräpfaxbarriär, Fördröjd sändning, DRD (Distinctive Ring Detection), Pollmottagning, Blockera fax, Säkerhetskopiering av faxminne, Faxpolling, Autoreducering, Faxaktivitetsrapporter, Automatisk återuppringning, Vidarebefordring av fax |
| Typsnitt för skrivare | TrueType x 84 |
|---|
| Maximal originalstorlek | Legal (216 x 356 mm) |
|---|---|
| Min. medievikt | 60 g/m² |
| Utmatningsfackens kapacitet | 150 ark |
| Dokumentmatare | ADF |
| Max. medievikt | 200 g/m² |
| Max mediekapacitet | 850 ark |
| Minsta mediavikt (lb) | 16 lbs |
| Originaltyp | Ark |
| Min. mediestorlek | 76 x 127 mm |
| Kapacitet hos förbikopplande dokumentmatare | 50 ark |
| Högsta mediavikt (lb) | 52 lbs |
| Dokumentmatarens kapacitet | 50 ark |
| Minsta originalstorlek | 102 x 152 mm |
| Mediestorleksklass | A4/Legal |
| Standard mediekapacitet | 300 ark |
| Medietyper som stöds | Vanligt papper, Kuvert, Bond paper, Fotopapper, Etiketter, Returpapper, OH-film, Glansigt papper, Kort |
| Mediatypklass | Kuvert, Annat, Vanligt papper, Fotopapper, Film/stordior |
| Mediestorlekar som stöds | JIS B5 (182 x 257 mm), 215.9 x 330.2 mm, A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm), 127 x 203.2 mm, 76 x 127 mm, A6 (105 x 148 mm), 100 x 148 mm, 100 x 150 mm, A5 (148 x 210 mm), Executive (184 x 267 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), 101.6 x 152.4 mm |
| Max. mediestorlek | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) |
| Kuvertstorlekar som stöds | International C5 (162 x 229 mm), International DL (110 x 220 mm), International B5 (176 x 250 mm) |
| Bildskärmens diagonala storlek (metrisk) | 10.9 cm |
|---|---|
| Färgsupport | Färg |
| Teckenfönstrets diagonalstorlek | 4.3" |
| Egenskaper | LED-skärm, Kapacitiv pekskärm |
| AirPrint-aktiverad | Ja |
|---|---|
| Anslutningsmöjlighet | Ja |
| Gränssnitt | USB 2.0, Gigabit LAN |
| Kan användas för mobil utskrift | Apple AirPrint, HP Roam, Google Cloud Print, HP ePrint |
| Säkerhetsprotokoll & funktioner | WPA, WPA3, Wi-Fi Direct, Apple Bonjour, WPA-Enterprise, SSL, AES, TKIP, 802.1x, IPv4-stöd, SNMP 3, WEP, WPA2, IPv6-stöd, WPS |
| Viloläge, strömförbrukning | 0.8 Watt |
|---|---|
| Energiförbrukning vid drift | 585 Watt |
| Vänteläge, strömförbrukning | 18 Watt |
| Nätspänning | AC 230 V |
| Erforderlig frekvens | 50/60Hz |
| Blue Angel-kompatibel | Ja |
|---|
| Vikt | 19.65 kg |
|---|---|
| Djup | 42.7 cm |
| Höjd | 38.4 cm |
| Bredd | 42.1 cm |
| Emballagets vikt | 24.6 kg |
|---|---|
| Emballagets bredd | 59.7 cm |
| Emballagets djup | 49.7 cm |
| Emballagets höjd | 49 cm |
| Typ | 1 års garanti |
|---|
| Service och support | Begränsad garanti - 1 år - på platsen - svarstid: nästa arbetsdag |
|---|
| Ljudnivå (i drift) | 50 dBA |
|---|---|
| Luftfuktighet vid drift | 10 - 80% RH (non-condensing) |
| Min temperatur vid drift | 10 °C |
| Max temperatur vid drift | 32.5 °C |
| Inkluderat förbrukningsmaterial | 1 x tonerkassett (cyan) - upp till 1000 sidor, 1 x tonerkassett (gul) - upp till 1000 sidor, 1 x tonerkassett (magenta) - upp till 1000 sidor, 1 x tonerkassett (svart) - upp till 2000 sidor |
|---|
| Dokument- och mediehantering, specifikationer | ADM - 50 ark storlek: 102 x 152 mm - Legal (216 x 356 mm) vikt: 60 g/m² - 120 g/m², Snabbmagasin - 50 ark storlek: 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) vikt: 60 g/m² - 120 g/m², Inmatningsfack - 250 ark storlek: 100 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm) vikt: 60 g/m² - 120 g/m², Utmatningsfack - 150 ark |
|---|
| Hastighetsuppgifter | Kopiering: upp till 31 spm (Letter A) - dubbelsidig utskrift i färg, Utskrift: upp till 31 ipm (bilder per minut) (Letter A) - dubbelsidig utskrift i färg, Skanning: upp till 31 spm (Letter A) - S/V normalläge, Kopiering: upp till 31 spm (Letter A) - B/W duplex, Kopiering: upp till 33 spm (A4) - färg normal, Skanning: upp till 29 spm (A4) - S/V normalläge, Utskrift: upp till 33 spm - färg (ISO), Utskrift: upp till 29 ipm (bilder per minut) (A4) - dubbelsidig utskrift i färg, Skanning: upp till 28 spm (Letter A) - färg normal, Skanning: upp till 44 ipm (bilder per minut) (A4) - svart-vit duplex normal, Utskrift: upp till 31 ipm (bilder per minut) (Letter A) - B/W duplex, Skanning: upp till 46 ipm (bilder per minut) (Letter A) - svart-vit duplex normal, Kopiering: upp till 35 spm (Letter A) - S/V normalläge, Utskrift: upp till 44 spm (A5) - färg stående, Kopiering: upp till 29 spm (A4) - B/W duplex, Kopiering: upp till 35 spm (Letter A) - färg normal, Kopiering: upp till 33 spm (A4) - S/V normalläge, Kopiering: upp till 29 spm (A4) - dubbelsidig utskrift i färg, Utskrift: upp till 35 spm (Letter A) - B/W (ISO), Skanning: upp till 35 ipm (bilder per minut) (A4) - färgduplex normal, Skanning: upp till 26 spm (A4) - färg normal, Utskrift: upp till 33 spm (A4) - B/W (ISO), Skanning: upp till 37 ipm (bilder per minut) (Letter A) - färgduplex normal, Utskrift: upp till 44 spm (A5) - svartvit stående, Utskrift: upp till 29 ipm (bilder per minut) (A4) - B/W duplex |
|---|
| Gränssnitt | 1 x USB 2.0, 1 x USB, 1 x USB 2.0-värd, 1 x Gigabit LAN - RJ-45 |
|---|
| Stöd för operativsystem | MS Windows Server 2008 (32/64-bitars), MS Windows Server 2008 R2, Chrome OS, iOS, MS Windows Server 2012 x64 Edition, Linux, Windows 10, Android, macOS 12 Monterey, macOS 10.15, macOS Big Sur 11.0, MS Windows Server 2016 x64 Edition, MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition, Windows 11, MS Windows Server 2019 x64 Edition |
|---|
| Färgkategori | Vit, Blå |
|---|---|
| Standarder som följs | EMC, UC CoC, ES 203 021-2 V2.1.2, IEC 62368-1: 2014, IEC 62479:2010, 21 CFR 1040.10, 21 CFR 1040.11, EN 62471:2008, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 60825-1:2014, FCC CFR47 Part 68, EN 55032:2015 Class B + A11:2020, GS, UL, EN 62368-1:2014, BIS, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021, PSB, EN 62479:2010, ICES-003 issue 7 Class B, cUL, IEC 62471:2006, ES 203 021-1 V2.1.1, CISPR 35: 2016, DE-UZ 219, FCC CFR47 Part 15 Class B, CISPR 32:2015 (internationell) klass B, UL 62368-1-2014 Second Edition, Laser Class 1, LVD 2014/35/EU, EN 60825-1:2014, CSA C22.2 No. 62368-1:2014 Second Edition, EN 55035:2017+A11:2020, TUV, RCM, BSMI, ES 203 021-3 V2.1.2, CCC, CISPR 22:2008 (internationell) klass B, IT ECO Declaration |
OBS! Vi hittade inga produkter här
Bästsäljare
Spara 500 kr
FOURZE Lightning Gaming Chair, RGB
Artikelnummer: FZ-GC100-001
SKU: FZ-GC100-001
2 285kr
Relaterade produkter
"Epson EcoTank ET-5150. Inkjet. Colour printing. 4...
Artikelnummer: C11CJ89402
SKU: k-128460
