| PCI-expressrevision | 5.0 |
|---|---|
| Temperaturspecifikation | 95 °C |
| Processornummer | 7975WX |
| Termisk avledningseffekt | 350 W |
| Max. turbohastighet | 5.3 GHz |
| Typ | Ryzen ThreadRipper PRO |
| Tillverkningsprocess | 5 nm |
| Kompatibel processorsockel | Socket sTR5 |
| Antal kärnor | 32-kärnig |
| Installerat antal | 1 |
| PCI-expressbanor antal | 148 |
| Cache | 128 MB |
| Tillverkare | AMD |
| Antal trådar | 64 trådar |
| Klockfrekvens | 4 GHz |
| Funktioner | AMD PRO-tekniker, Zen 4-kärnarkitektur, AMD EXPO Technology, AMD Precision Boost 2-teknik, AMD RyzenTechnologies |
| Produkttyp | Processor |
|---|---|
| Processorpaket | AMD-processor i låda utan kylfläns/fläkt (WOF) |
| Producentens garanti (månader) | 60 |
|---|
| Cacheminnesinformation | L2 - 32 MB, L3 - 128 MB, L1 - 2 MB |
|---|

